FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025 - FASTEST LAPS
28 - 30 Nov 2025
Lusail International Circuit, Lusail
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 44 | 20:10:07 | 1:22.996 | 235.052 |
| 2 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 47 | 20:14:29 | 1:23.197 | 234.484 |
| 3 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 56 | 20:27:30 | 1:23.198 | 234.481 |
| 4 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 52 | 20:21:12 | 1:23.484 | 233.678 |
| 5 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 50 | 20:18:14 | 1:23.498 | 233.639 |
| 6 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 48 | 20:15:49 | 1:23.859 | 232.633 |
| 7 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 57 | 20:28:59 | 1:23.940 | 232.408 |
| 8 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 55 | 20:25:40 | 1:23.955 | 232.367 |
| 9 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 54 | 20:24:52 | 1:23.971 | 232.323 |
| 10 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 57 | 20:29:07 | 1:24.139 | 231.859 |
| 11 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 57 | 20:29:12 | 1:24.261 | 231.523 |
| 12 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 52 | 20:21:51 | 1:24.317 | 231.369 |
| 13 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 56 | 20:27:37 | 1:24.432 | 231.054 |
| 14 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 52 | 20:22:13 | 1:24.848 | 229.921 |
| 15 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 34 | 19:56:42 | 1:24.930 | 229.699 |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 36 | 19:59:32 | 1:25.056 | 229.359 |
| 17 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | 54 | 20:25:12 | 1:25.233 | 228.883 |
| 18 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 55 | 20:25:18 | 1:25.376 | 228.499 |
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 52 | 20:22:23 | 1:25.644 | 227.784 |
| 20 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | 5 | 19:10:55 | 1:28.139 | 221.336 |































