FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - SPRINT QUALIFYING
17 - 19 Oct 2025
Circuit of The Americas, Austin
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 | 12 |
| 2 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 | 12 |
| 3 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 | 13 |
| 4 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 | 12 |
| 5 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 | 13 |
| 6 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 | 14 |
| 8 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 | 14 |
| 9 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 | 14 |
| 10 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 | 15 |
| 11 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | 11 | |
| 12 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | 9 | |
| 13 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | 9 | |
| 14 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | 10 | |
| 15 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:34.603 | DNF | 8 | |
| 16 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:35.159 | 5 | ||
| 17 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:35.246 | 6 | ||
| 18 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 1:35.259 | 5 | ||
| 19 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:36.003 | 5 | ||
| NC | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | DNF | 5 |































