FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 - QUALIFYING
30 Oct - 01 Nov 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 20 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 22 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 24 |
| 4 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 14 |
| 5 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 24 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 21 |
| 7 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 20 |
| 8 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | 21 |
| 9 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 21 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 20 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | 19 | |
| 12 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | 14 | |
| 13 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | 17 | |
| 14 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | 19 | |
| 15 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | 18 | |
| 16 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | 18 | |
| 17 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:18.630 | 12 | ||
| 18 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:18.908 | 4 | ||
| 19 | 50 | Ryo HirakawaHIR | Haas F1 Team | 1:18.958 | 10 | ||
| 20 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:19.072 | 10 | ||
| 21 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:19.105 | 9 | ||
| 22 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:19.852 | 9 |
































