FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 - QUALIFYING
22 - 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 |
| 3 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 |
| 6 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 |
| 7 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 |
| 8 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 |
| 9 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 |
| 10 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | |
| 12 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | |
| 13 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | |
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | |
| 16 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:14.845 | 12 | ||
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:14.851 | 13 | ||
| 19 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:15.196 | 11 | ||
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:15.429 | 11 | ||
| 21 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:16.195 | 10 | ||
| 22 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:16.272 | 10 |


































