FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 - PRACTICE 3
05 - 07 Dec 2025
Yas Marina Circuit, Yas Island
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:23.334 | 14 |
| 2 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | +0.004s | 20 |
| 3 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.124s | 15 |
| 4 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +0.251s | 17 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +0.259s | 17 |
| 6 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +0.271s | 19 |
| 7 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +0.275s | 16 |
| 8 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.341s | 18 |
| 9 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.373s | 14 |
| 10 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +0.388s | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Kick Sauber | +0.457s | 16 |
| 12 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +0.477s | 18 |
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Kick Sauber | +0.536s | 17 |
| 14 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +0.561s | 19 |
| 15 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +0.613s | 16 |
| 16 | 6 | Isack HadjarHAD | Racing Bulls | +0.645s | 17 |
| 17 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +0.738s | 19 |
| 18 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +1.167s | 18 |
| 20 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | +1.359s | 10 |































