FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DO BRASIL 2019 - PRACTICE 1
15 - 17 Nov 2019
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander AlbonALB | Red Bull Racing Honda | 1:16.142 | 9 |
| 2 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | +0.551s | 10 |
| 3 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | +0.899s | 13 |
| 4 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +1.143s | 13 |
| 5 | 55 | Carlos SainzSAI | McLaren Renault | +1.644s | 16 |
| 6 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Renault | +1.757s | 8 |
| 7 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Renault | +1.843s | 9 |
| 8 | 10 | Pierre GaslyGAS | Scuderia Toro Rosso Honda | +1.958s | 17 |
| 9 | 26 | Daniil KvyatKVY | Scuderia Toro Rosso Honda | +2.132s | 16 |
| 10 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Renault | +2.417s | 15 |
| 11 | 63 | George RussellRUS | Williams Mercedes | +2.637s | 18 |
| 12 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +3.105s | 10 |
| 13 | 18 | Lance StrollSTR | Racing Point BWT Mercedes | +3.272s | 6 |
| 14 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | +3.390s | 12 |
| 15 | 99 | Antonio GiovinazziGIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | +3.458s | 18 |
| 16 | 40 | Nicholas LatifiLAT | Williams Mercedes | +3.868s | 16 |
| 17 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | 3 | |
| 18 | 11 | Sergio PerezPER | Racing Point BWT Mercedes | 1 | |
| 19 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda | 3 | |
| 20 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 3 |

